| ZONA A | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | Brown (Madryn) | 17 | 9 | 7 | 1 | 30 | 15 | 34 | |
| 2 | Unión (MDP) | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 17 | 30 | |
| 3 | Douglas Haig | 18 | 5 | 10 | 3 | 24 | 20 | 25 | |
| 4 | Cipolletti | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 23 | 22 | |
| 5 | Huracán (TA) | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 20 | 22 | |
| 6 | Rivadavia (L) | 19 | 6 | 3 | 10 | 14 | 24 | 21 | |
| 7 | Villa Mitre | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 23 | 20 | |
| 8 | Santamarina | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 25 | 16 | |
| ZONA B | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | Talleres (Cba) | 18 | 11 | 2 | 5 | 38 | 21 | 35 | |
| 2 | Desamparados | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 11 | 28 | |
| 3 | Sp. Belgrano | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 25 | 28 | |
| 4 | Juventud Unida (SL) | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 17 | 26 | |
| 5 | Racing C. | 18 | 5 | 9 | 4 | 15 | 16 | 24 | |
| 6 | Deportivo Maipú | 18 | 3 | 10 | 5 | 15 | 20 | 19 | |
| 7 | Estudiantes (RC) | 19 | 3 | 9 | 7 | 17 | 27 | 18 | |
| 8 | Alumni | 18 | 2 | 8 | 8 | 14 | 23 | 14 | |
| ZONA C | |||||||||
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |
| 1 | Central Norte | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 11 | 31 | |
| 2 | Gimnasia (CDU) | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 20 | 28 | |
| 3 | Unión (S) | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 20 | 27 | |
| 4 | Libertad (S) | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | 27 | |
| 5 | Crucero del Norte | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 24 | 26 | |
| 6 | Juventud Antoniana | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 22 | 25 | |
| 7 | Ctral. Córdoba SE | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 29 | 24 | |
| 8 | 9 de Julio (R) | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | 18 | |
Tabla de posiciones Torneo Argentino A 2010/11
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)